項目 概況 | 項目名稱 | 交口縣磊恒石料廠安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目地址 | 交口縣大南溝村北側(cè) | |||
項目所屬行業(yè) | 露天礦山 | 評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | |
項目簡介 | 項目基本情況: 為了認真貫徹“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,提高礦山本質(zhì)安全程度,滿足安全生產(chǎn)要求,我公司于2021年12月受磊恒石料廠的委托,成立了由安全評價人員組成的評價小組,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、《山西省安全生產(chǎn)條例》、《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》、原國家安全監(jiān)管總局《關于印發(fā)金屬非金屬礦山建設項目安全評價報告編寫提綱的通知》(原安監(jiān)總管一〔2016〕49號)等的有關規(guī)定,對交口縣磊恒石料廠進行了安全現(xiàn)狀評價,并編制了安全現(xiàn)狀評價報告。 礦山現(xiàn)狀:剩余可采儲量125.5萬噸,生產(chǎn)規(guī)模為2萬噸/年,剩余服務年限60.75年,露天臺階采用中深孔爆破方式,采用公路開拓,溜槽-汽車運輸。 開采標高為1631.0-1590.0m,采用露天分層開采,共分兩層,臺階高度20m,現(xiàn)已削頂3m,標高為1628.0m,目前邊坡高度138m,其中在開采范圍邊坡高度為38m,位于1590.0m平臺上部。在標高1490.0-1590.0m之間共有5個安全臺階(不在本報告評價范圍內(nèi)),1590.0-1631.0m形成3個平臺,其中1610.0m為生產(chǎn)平臺,1590.0m平臺為卸礦平臺,臺階參數(shù)如下: 1628.0m平臺寬5.0m; 1610.0m平臺寬5.6m,高18.0m,工作線長150.0m,坡度角為70°; 1590.0m平臺寬26.8m,高20.0m,工作線長217.0m,坡度角為70°。 1590m平臺設置了溜槽及安全車檔,溜槽寬6.3m,傾角63°,斜長118.0m,安全車檔高1.6m,下寬3.2m,上寬1.7m,長184.0m,溜槽口下設擋石墻,高3.5m,寬3.0m;礦山排水通過自流排水,將自然降水排至最低平臺,流出開采境界外;剝離的黃土及灌木平時用作工業(yè)場地墊地,不設排土場。 主要危險、有害因素: 該項目主要存在以下危險、有害因素:車輛傷害、機械傷害、爆破危害、物體打擊、高處墜落、觸電、電氣火災、邊坡坍塌及滑坡、泥石流等危害以及自然條件危險有害因素和行為危險有害因素。 | |||
評價機構(gòu)及項目組情況 | 評價機構(gòu) | 山西智博安環(huán)科技有限公司 | ||
資質(zhì)證書 | APJ-(晉)-006 | 資質(zhì)有效期 | 2025年6月8日 | |
項目組組長 | 尚 鵬 | 地 質(zhì) | S011011000110192000222 | |
項目組成員 | 張秀麗 | 安 全 | 1700000000300404 | |
琚震威 | 礦 建 | 1700000000300160 | ||
張 雷 | 電 氣 | 1100000000303514 | ||
蔡肖彪 | 采 礦 | S011065000110193000473 | ||
趙海龍 | 通風與安全 | S011051000110203001204 | ||
閆永鋒 | 地 質(zhì) | 1100000000303512 | ||
張建國 | 機 械 | 0800000000100629 | ||
技術(shù)負責人 | 魏秀泉 | 過程控制負責人 | 劉玉泉 | |
報告編制人 | 蔡肖彪、趙海龍 | 報告審核人 | 洪 艷 | |
評價現(xiàn)場 | 現(xiàn)場勘驗人員 | 琚震威、蔡肖彪、趙海龍 | ||
現(xiàn)場勘驗時間 | 2021年12月24日 2022年1月9日 | |||
評價結(jié)論 | 山西智博安環(huán)科技有限公司認為:交口縣磊恒石料廠安全管理符合《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第20號)、《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》、《小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定》等國家有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范要求,礦山安全管理及生產(chǎn)系統(tǒng)的安全設施目前運行良好,滿足繼續(xù)生產(chǎn)運行的安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場 圖像 |
| |||
報告簽發(fā) | 報告簽發(fā)人 | 魏秀泉 | 簽發(fā)時間 | 2022年3月27日 |